Units20132012*2011*2010*2009*
Ricavi Euro mln 3.894,80 4.075,60 5.844,60 5.703,50 5.325,40
Ebitda Euro mln 314 327,6 617 605,4 564,1
Risultato operativo (Ebit) Euro mln 88,3 102,2 303 255,2 224,3
Utile netto del Gruppo Euro mln 87,9 96,8 126,3 103,4 37
Investimenti netti Euro mln 162,6 252,6 209,4 219,2 150,3
Capitale di esercizio Euro mln -340 -420 -491,2 -575,9 -502,7
Capitale investito netto Euro mln 1.117,50 1.149,00 2.352,20 2.286,90 2.491,00
Posizione finanziaria netta Euro mln 672,7 933,2 1.552,80 1.575,50 1.934,50
Tasso di cambio euro-dollaro (puntuale) €/$ 1,3791 1,3194 1,2939 1,3362 1,4406
Tasso di cambio euro-dollaro (medio) €/$ 1,3281 1,2848 1,3922 1,3257 1,3948
Risultati su ricavi            
::Ebitda su ricavi  % 7,9 9,7 10,6 10,6 10,6
::Ebit su ricavi  % 2,2 4,1 5,2 4,5 4,2
Utile netto su ricavi  % 2,2 1,6 2,2 1,8 0,7