2022Nord AmericaEuropaInternationalTotale
Totale collaboratori 22.825 14.484 8.589 45.898
Di cui donne 63% 63% 47% 60%
Sedi 375 578 509 1.462
Punti Vendita 22.450 13.906 8.080 44.436
Dipendenti tempo indeterminato 22.825 11.881 4.189 38.895
Dipendenti tempo determinato n.a.1 1.972 4.230 6.202
Collaboratori a orario non garantito n.a.1 631 170 801
Full-time 19.887 5.659 5.609 31.155
Part-time 2.938 8.194 2.810 13.942
< 30 anni 8.382 3.359 5.252 16.993
Tra 30 e 50 anni 9.042 7.129 2.830 19.001
> 50 anni 5.401 3.996 507 9.904

1 Le definizioni di collaboratori a tempo determinato e a orario non garantito non sono applicabili in Nord America in quanto i collaboratori sono categorizzati secondo la legislazione nazionale vigente (“at-will employment”) secondo cui entrambe le parti possano recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento