Indebitamento lordo circolante
Linee di credito - 31 dicembre 2018 | Tasso d'interesse | Scadenza | Importo disponibile | Utilizzato | Undrawn |
---|---|---|---|---|---|
$150m collocamento privato * | 5,12% | Gen-23 | $150m | ||
$25m collocamento privato * | 4,75% | Sep-20 | $25m | ||
$40m collocamento privato * | 4,97% | Sep-21 | $40m | ||
$80m collocamento privato * | 5,40% | Sep-24 | $80m | ||
$55m collocamento privato * | 5,45% | Set-25 | $55m | ||
Collocamenti privati US * | $350m | ||||
Prestito a termine ammortizzamento * | Variabile | Giu-23 | $150m | $150m | $0m |
Apertura credito revolving * | Variabile | Giu-23 | $200m | $200m | $0m |
Altri finanziamenti * | $350m | ||||
Totale - HMS Host Corp | $700m | ||||
Apertura credito revolving** | Variabile | Gen-23 | €100m | €100m | €0m |
Prestito a termine ammortizzamento** | Variabile | Mar-25 | €150m | €150m | €0m |
Prestito a termine ammortizzamento | Variabile | Gen-25 | €100m | €100m | €0m |
Apertura credito revolving ammortizzamento** | Variabile | Gen-25 | €200m | €200m | €0m |
Prestito a termine ammortizzamento** | Variabile | Ago-24 | €50m | €50m | €0m |
Apertura credito revolving ammortizzamento | Variabile | Ago-24 | €25m | €25m | €0m |
Altri finanziamenti |
€625m | ||||
Totale - Autogrill S.p.A. | €625m |
Sulla base del valore nominale dei prestiti al 31 giugno 018.
Le cedole rappresentate nella tabella sono quelle relative alla data di emissione.
Il Gruppo si avvale di strumenti quali IRS (Interest Rate Swap) per la gestione dei tassi di interesse effettivi.
(*) In data 22 giugno Autogrill SpA ha stipulato un accordo con i propri finanziatori in merito alla sospensione dei covenant della verifica dei covenants finanziari (Leverage Ratio ed EBITDA Consolidato / Oneri Finanziari Netti Consolidati) per un periodo di 15 mesi dal 30 giugno 2020 (incl. ). Accordi simili sono stati stipulati dalla controllata americana HMSHost Corporation con i suoi finanziatori, nonché con i sottoscrittori delle obbligazioni USPP in circolazione
Suddivisione per valuta
Suddivisione per cedola
Costo medio del debito (1)
Posizione finanziaria netta
(1) Il costo medio del debito si calcola sull’indebitamento lordo medio, al netto delle liquidità presso banche e depositi