Prospetto di determinazione del valore economico (K€) | 2019 | 2018 | 2017 | Stakeholder |
---|---|---|---|---|
Valore economico generato dal Gruppo | 5.761.530 | 5.215.052 | 5.085.423 | |
Ricavi e altri proventi operativi | 5.604.364 | 5.223.912 | 5.086.559 | Consumatori |
Proventi finanziari | 5.147 | 2.061 | 1.316 | |
Rettifiche di valore di attività finanziarie * | 36.357 | 13 | 797 | |
Svalutazione crediti | (1.496) | (1.859) | (2.170) | |
Svalutazioni per perdite di valore di attività materiali e immateriali** | 117.158 | (9.075) | (1.079) | |
Valore economico distribuito | 4.933.000 | 4.956.642 | 4.811.249 | |
Costi operativi riclassificati | 3.075.627 | 3.253.606 | 3.139.194 | Concedenti, Fornitori e brand partner |
Remunerazione dei collaboratori | 1.652.876 | 1.538.525 | 1.501.661 | Collaboratori |
Remunerazione dei finanziatori e azionisti *** | 125.215 | 99.840 | 93.822 | Finanziatori e azionisti |
Remunerazione della pubblica amministrazione | 75.522 | 61.119 | 71.691 | Pubblica Amministrazione |
Liberalità esterne | 3.760 | 3.552 | 4.881 | Collettività |
Valore economico trattenuto dal Gruppo | 828.530 | 258.410 | 274.174 | |
Ammortamenti | 6.123.67 | 227.807 | 212.662 | |
Accantonamenti | 1.0975 | 12.823 | 13.672 | |
Riserve | 205.188 | 17.780 | 47.840 |
Dal 1° novembre 2023 è divenuta efficace la fusione per incorporazione della società Autogrill S.p.A. nella società World Duty Free S.r.l.
Contestualmente alla predetta fusione, la società incorporante World Duty Free S.r.l. è stata trasformata in società per azioni con la denominazione World Duty Free S.p.A.