2018 | Nord America | Europa | International | Totale |
---|---|---|---|---|
Infortuni sul lavoro* | 1.122 | 555 | 291 | 1.968 |
Donne | 703 | 372 | 164 | 1.239 |
Uomini | 419 | 183 | 127 | 729 |
Indice di frequenza (IR)* | 28,1 | 25 | 22,9 | 26,3 |
Donne | 30,1 | 28,1 | 28,8 | 29,3 |
Uomini | 25,4 | 20,5 | 18,2 | 22,5 |
Indice di gravità* | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
Donne | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,3 |
Uomini | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
Tasso di malattie professionali | 0 | 0,04 | 0,16 | 0,04 |
Donne | 0 | 0,03 | 0,21 | 0,04 |
Uomini | 0 | 0,04 | 0,11 | 0,04 |
Dal 1° novembre 2023 è divenuta efficace la fusione per incorporazione della società Autogrill S.p.A. nella società World Duty Free S.r.l.
Contestualmente alla predetta fusione, la società incorporante World Duty Free S.r.l. è stata trasformata in società per azioni con la denominazione World Duty Free S.p.A.