2017- Gruppo | |||
---|---|---|---|
Sedi | Punti Vendita | ||
Top Manager | 12,4 | Area Manager | 17,9 |
Donne | 17,5 | Donne | 15,0 |
Uomini | 11,4 | Uomini | 18,9 |
Senior Manager | 24,3 | Direttori Punti Vendita | 27,7 |
Donne | 22,4 | Donne | 25,2 |
Uomini | 25,3 | Uomini | 29,4 |
Manager | 18,5 | Manager | 29,0 |
Donne | 21,0 | Donne | 27,7 |
Uomini | 16,3 | Uomini | 30,5 |
Impiegati | 8,3 | Responsabili di Servizio | 21,0 |
Donne | 8,4 | Donne | 18,9 |
Uomini | 8,2 | Uomini | 24,4 |
Collaboratori Pluriservizio | 35,9 | ||
Donne | 35,2 | ||
Uomini | 37,2 |
Dal 1° novembre 2023 è divenuta efficace la fusione per incorporazione della società Autogrill S.p.A. nella società World Duty Free S.r.l.
Contestualmente alla predetta fusione, la società incorporante World Duty Free S.r.l. è stata trasformata in società per azioni con la denominazione World Duty Free S.p.A.