2017 | Nord America | Europa | International | Totale |
---|---|---|---|---|
Totale Dipendenti | 30.988 | 17.467 | 9.957 | 58.412 |
Di cui donne | 18.813 | 10.912 | 5.205 | 34.930 |
61% | 62% | 52% | 60% | |
Dipendenti tempo indeterminato | 30.988 | 15.074 | 4.798 | 50.860 |
Di cui donne | 18.813 | 9.615 | 2.515 | 30.943 |
Dipendenti tempo determinato* | ns | 2.393 | 5.159 | 7.552 |
Di cui donne | ns | 1.297 | 2.690 | 3.987 |
Dipendenti full-time | 24.397 | 7.589 | 5.847 | 37.833 |
Di cui donne | 14.706 | 3.869 | 2.613 | 21.188 |
Dipendenti part-time | 6.591 | 9.878 | 4.110 | 20.579 |
Di cui donne | 4.107 | 7.043 | 2.592 | 13.742 |
Dal 1° novembre 2023 è divenuta efficace la fusione per incorporazione della società Autogrill S.p.A. nella società World Duty Free S.r.l.
Contestualmente alla predetta fusione, la società incorporante World Duty Free S.r.l. è stata trasformata in società per azioni con la denominazione World Duty Free S.p.A.