2015*2014**
 OreCosti (€)***OreCosti (€)***
Formazione e addestramento in store 24.721 1.085.978 49.681 1.407.844
Formazione tecnico professionale 11.073 651.779 677 45.012
Formazione manageriale 22.082 1.134.708 13.851 646.718
Igiene, salute e sicurezza sul lavoro 27.522 871.903 17.878 627.631
Lingue 1.638 52.474 7.529 308.120
Altro 2.253 71.468 3.835 155.679
TOTALE 89.289 3.868.311 93.451 3.191.004
% costi di formazione coperti da finanziamenti 20% 36%
Nr. collaboratori del perimetro indicato 17.591 17.328
Ore di formazione procapite 6,44 7,31