(k€) | Nord America | Europa | International | GRUPPO |
---|---|---|---|---|
2016 | 415.442 | 277.096 | 103.596 | 796.134 |
Costi per affitti e concessioni | 324.257 | 265.007 | 93.785 | 683.049 |
Royalties per utilizzo marchi | 91.186 | 12.089 | 9.811 | 113.085 |
2015 | 390.311 | 278.280 | 82.794 | 751.385 |
Costi per affitti e concessioni | 303.987 | 266.373 | 75.852 | 646.211 |
Royalties per utilizzo marchi | 86.324 | 11.907 | 6.942 | 105.174 |
Dal 1° novembre 2023 è divenuta efficace la fusione per incorporazione della società Autogrill S.p.A. nella società World Duty Free S.r.l.
Contestualmente alla predetta fusione, la società incorporante World Duty Free S.r.l. è stata trasformata in società per azioni con la denominazione World Duty Free S.p.A.