| (k€) | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Retribuzioni | 1.168.313 | 1.105.247 |
| Oneri Sociali | 184.582 | 184.078 |
| Benefici ai dipendenti | 30.322 | 28.846 |
| Altri Costi | 112.531 | 105.705 |
| TOTALE | 1.495.748 | 1.423.876 |
Dal 1° novembre 2023 è divenuta efficace la fusione per incorporazione della società Autogrill S.p.A. nella società World Duty Free S.r.l.
Contestualmente alla predetta fusione, la società incorporante World Duty Free S.r.l. è stata trasformata in società per azioni con la denominazione World Duty Free S.p.A.