Banca | Analisti | Contatto | Data | Raccomandazione | Target Price (€) |
---|---|---|---|---|---|
BANCA AKROS | Claudio Giacomiello | Scheda Outlook (VCF) | 02/10/2013 | HOLD | 6.4 |
BANCA IMI | Luca Bacoccoli | Scheda Outlook (VCF) | 14/05/2014 | BUY | 9.6 |
BoAML | Flavio Cereda | Scheda Outlook (VCF) | 17/03/2014 | BUY | 8.0 |
CITIGROUP | Mauro Baragiola | Scheda Outlook (VCF) | 29/11/2013 | BUY | 7.9 |
CREDIT SUISSE | Tim Ramskill | Scheda Outlook (VCF) | 13/05/2014 | UNDERPERFORM | 6.4 |
DEUTSCHE BANK | Francesca Di Pasquantonio | Scheda Outlook (VCF) | 22/04/2014 | HOLD | 7.0 |
EQUITA | Stefano Lustig | Scheda Outlook (VCF) | 14/05/2014 | REDUCE | 6.0 |
FIDENTIIS | Alberto Checchinato | Scheda Outlook (VCF) | 14/05/2014 | BUY | 8.3-8.5 |
ICBPI | coverage suspended | Scheda Outlook (VCF) | |||
INTERMONTE | Elisa Corghi | Scheda Outlook (VCF) | 14/05/2014 | OUTPERFORM | 8.8 |
Stefano Corneliani | Scheda Outlook (VCF) | ||||
KEPLER-CHEUVREUX | Daniele Ridolfi | Scheda Outlook (VCF) | 14/05/2014 | HOLD | 6.8 |
Marco Baccaglio | Scheda Outlook (VCF) | ||||
MAINFIRST | Simone Ragazzi | Scheda Outlook (VCF) | 13/05/2014 | OUTPERFORM | 8.0 |
MEDIOBANCA | Chiara Rotelli | Scheda Outlook (VCF) | 15/05/2014 | OUTPERFORM | 8.5 |
NATIXIS | Matthieu Détroyat | Scheda Outlook (VCF) | 14/05/2014 | NEUTRAL | 6.5 |
SANTANDER | Rebecca McClellan | Scheda Outlook (VCF) | 13/05/2014 | BUY | 7.9 |
JP MORGAN-CAZENOVE | Jaafar Mestari | Scheda Outlook (VCF) | 08/05/2014 | OVERWEIGHT | 7.5 |
UBS | Ojeda Bosco | Scheda Outlook (VCF) | 14/05/2014 | SELL | 5.5 |
Jean Francois Meymandy | Scheda Outlook (VCF) |
Dal 1° novembre 2023 è divenuta efficace la fusione per incorporazione della società Autogrill S.p.A. nella società World Duty Free S.r.l.
Contestualmente alla predetta fusione, la società incorporante World Duty Free S.r.l. è stata trasformata in società per azioni con la denominazione World Duty Free S.p.A.