2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di azioni che compongono il capitale sociale (milioni) | 254,4 | 254,4 | 254,4 | 254,4 | 254,4 | 254,4 | 254,4 | 254,4 |
Capitalizzazione a fine esercizio (m€) | 1.562 | 1.906 | 2.277 | 2.399 | 1.674 | 2.185 | 2.964 | 3.543 |
Prezzo medio nel periodo (€) | 4,99 | 7,49 | 8,95 | 9,43 | 6,58 | 8,59 | 14,21 | 12,49 |
Prezzo a fine periodo (€) | 6,14 | 8,68 | 7,54 | 10,57 | 8,80 | 5,41 | 11,65 | 13,93 |
EPS (in €) | 0,34 | 0,38 | 0,49 | 0,41 | 0,14 | 0,33 | 0,62 | 0,6 |
Dal 1° novembre 2023 è divenuta efficace la fusione per incorporazione della società Autogrill S.p.A. nella società World Duty Free S.r.l.
Contestualmente alla predetta fusione, la società incorporante World Duty Free S.r.l. è stata trasformata in società per azioni con la denominazione World Duty Free S.p.A.