Una buona remunerazione per gli azionisti
Payout ratio (percentuale di utili distribuita sotto forma di dividendi) compreso tra il 40% e il 50% dell’utile netto consolidato
Crescita profittevole
Equilibrio fra dividendi e investimenti
Continuità
Dividendo per azione almeno in linea con quello distribuito nell’esercizio precedente
Remunerazione degli azionisti prevedibile e sostenibile
Dati storici
Azioni | Dividendo unitario approvato dall'Assemblea | Data Stacco | Data Pagamento | Data Ass. | Pay out | Verbale Assemblea |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | € 0,20 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 23/05/2019 | 50%(*) | |
Ordinaria | € 0,19 | 18/06/2018 | 20/06/2018 | 24/05/2018 | 50% | |
Ordinaria | € 0,16 | 19/06/2017 | 21/06/2017 | 25/05/2017 | 41% | |
Ordinaria | € 0,12 | 06/06/2016 | 08/06/2016 | 26/05/2016 | 47% | |
Ordinaria | € 0,28 | 21/05/2012 | 24/05/2012 | 19/04/2012 | 56% | |
Ordinaria | € 0,24 | 23/05/2011 | 26/05/2011 | 21/04/2011 | 59% | |
Ordinaria | € 0,30 | 21/07/2008 | 24/07/2008 | 23/04/2008 | 48% | |
Ordinaria | € 0,40 | 21/05/2007 | 24/05/2007 | 24/04/2007 | 67% | |
Ordinaria | € 0,24 | 23/05/2006 | 25/05/2006 | 27/04/2006 | 46% | |
Ordinaria | € 0,20 | 23/05/2005 | 26/05/2005 | 27/04/2005 | 95% | |
Ordinaria | € 0,04 | 21/05/2001 | 24/05/2001 | 30/04/2001 | 53% | |
Ordinaria | € 0,04 | 22/05/2000 | 25/05/2000 | 02/05/2000 | 26% |
(*) Payout relativo all'Utile Netto underlying.